Reisverzekering prijzen vergelijken
*In het voorbeeld hebben we de onderstaande gegevens genomen. Prijzen zijn uiteraard afhankelijk van meerdere factoren. Maar dit overzicht zou al een goed idee moeten geven!
30 jaar – Mijzelf – Wereld – wintersport verzekerd
Verzekeraar | Type verzekering | Eigen risico | Maandelijkse premie | Medische kosten | Annulering | Pechhulp |
Centraal beheer | Doorlopende reisverzekering | €150 | €6,05 | €3,70 | €6,72 | €5,72 |
Kortlopende reisverzekering | €150 | Eenmalig 29,95 | €15,22 | €47,67 | €27,03 | |
Univé | Doorlopende reisverzekering | Geen | €5,38 | €1,88 | €3,86 | €2,31 |
Kortlopende reisverzekering | €50 | Eenmalig €33,62 | €3,14 | €100,56 | €24,79 | |
ANWB | Doorlopende reisverzekering | €50 | €7,04 | €1,54 | €3,54 | – |
Kortlopende reisverzekering | €50 | Eenmalig €38,78 | €5,70 | €80,76 | €1,60 | |
FBTO | Doorlopende reisverzekering | €150 | €5,37 | €4,39 | €2,71 | €3,89 |
Kortlopende reisverzekering | €150 | Eenmalig €24,73 | €11,98 | €31,63 | €25,43 | |
Ohra | Doorlopende reisverzekering | Geen | €7,06 | €2,76 | €3,61 | €1,53 |
Kortlopende reisverzekering | €70,00 | Eenmalig €44,03 | €14,04 | €58,08 | Inclusief | |
Interpolis | Doorlopende reisverzekering | Geen | €6,05 | €1,16 | €4,60 | €2,77 |
Kortlopende reisverzekering | Geen | Eenmalig €19,75 | €11,29 | €35,90 | €17,39 | |
Allianz | Doorlopende reisverzekering | Geen | €6,55 | Inclusief | Inclusief | Inclusief |
Kortlopende reisverzekering | Geen | Eenmalig €121,71 | Inclusief | Inclusief | Inclusief | |
ABN verzekeringen | Doorlopende reisverzekering | €125 | €12,14 | €0,96 | €2,65 | €2,52 |
Kortlopende reisverzekering | Geen | Eenmalig €38,20 | Inclusief | €61,56 | Inclusief | |
Inshered | Doorlopende reisverzekering | €100 | €4,35 | €3,25 | €3,96 | €4,10 |
asr | Doorlopende reisverzekering | €75 | €4,33 | €0,52 | €3,28 | €2,78 |
Kortlopende reisverzekering | €50 | Eenmalig €31,70 | €7,50 | €1,50 | €1,50 | |
Nationale nederlanden | Doorlopende reisverzekering | €50 | €4,75 | €0,49 | €3,53 | €3,11 |
Goedkope reisverzekering vergelijken en vinden
Ook een goedkope reisverzekering dekt de onvoorziene kosten wanneer u op vakantie of op reis bent. U kunt daarbij denken aan de schade aan uw bagage, uitgaven aan medische hulp en aan de extra kosten voor verblijf en vervoer. Bij Beterverzekeren.nl kunt u nu de reisverzekering vergelijken.
Wereld- of Europadekking?
Globetrotters kiezen voor werelddekking maar reist u binnen Europa, kies dan simpelweg voor Europadekking en ga ook dan gewoon met een gerust hart op reis in binnen- en buitenland. Welke dekking u ook kiest, bij Beterverzekeren.nl kunt u altijd een goedkope reisverzekering vergelijken die aansluit bij uw persoonlijke voorkeuren en behoeften. Zonder dat u teveel betaalt!
Voordelen
Compleet, voordelig en makkelijk!
- Goedkope reisverzekeringen vergelijken én online sluiten
- Basisdekking en bagageverzekering vanaf € 33,- per jaar
- Hulpverlening ANWB Alarmcentrale, 24 uur per dag, wereldwijd
- Snelle service, ook als het op uitbetalen aankomt
- Maximaal 3 premiebetalende personen per gezin
- Kinderen t/m 4 jaar gratis meeverzekerd
- Langlaufen en duiken gratis meeverzekerd
- Voordelig aanvullend vervangend vervoer/verblijf
- Voordelig extra pakket wintersport/gevaarlijke sporten
- Ook bij de goedkope reisverzekering geldt: eenmalig sluiten en al uw vakanties, midweekjes, weekendjes weg en zelfs geboekte trips in eigen land zijn gedekt
- Goedkope reisverzekering online sluiten
- Basisdekking en bagageverzekering vanaf € 33,- per jaar
- Hulpverlening ANWB Alarmcentrale, 24 uur per dag, wereldwijd
- Snelle service, ook als het op uitbetalen aankomt
- Maximaal 3 premiebetalende personen per gezin
- Kinderen t/m 4 jaar gratis meeverzekerd
- Langlaufen en duiken gratis meeverzekerd
- Voordelig aanvullend vervangend vervoer/verblijf
- Voordelig extra pakket wintersport/gevaarlijke sporten
- Bij de goedkope reisverzekering geldt: eenmalig sluiten en al uw vakanties, midweekjes, weekends weg en zelfs geboekte trips in eigen land zijn gedekt