Een AOV afsluiten: waar moet je op letten?
Zelfstandig ondernemers opgelet! Jaarlijks worden zo’n 40.000 mensen arbeidsongeschikt. Wie betaalt jou door als jij niet meer kan werken? Spoiler: niemand. Nadenken over een toekomst […]
In Nederland kun je je voor veel verschillende risico’s en situaties verzekeren. Hier is een overzicht van de meest voorkomende soorten verzekeringen met kenmerken.
Type Verzekering | Kenmerken | Dekking (in euro) | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Zorgverzekering | Verplicht voor basisdekking; vergoedt medische kosten. | Basis: tot 100% van wettelijke tarieven | Eigen risico: ca. €385 per jaar (basisverzekering) |
Aansprakelijkheidsverzekering | Dekking voor schade aan derden door eigen toedoen. | €1.000.000 – €2.500.000 | Niet verplicht, maar aanbevolen |
Inboedelverzekering | Dekking voor schade aan huisraad door bijv. brand, diefstal, waterschade. | Tot €100.000 (gemiddeld) | Maximale dekking afhankelijk van de waarde van inboedel |
Opstalverzekering | Verplicht bij hypotheek; dekt schade aan het huis zelf door brand, storm, inbraak, etc. | Tot herbouwwaarde (ca. €250.000 – €500.000) | Alleen voor huiseigenaren; niet voor huurders |
Autoverzekering (WA) | Verplicht voor elk voertuig; WA dekt schade aan derden. | €6.000.000 (letselschade), €2.500.000 (materiële schade) | Volledig casco dekt eigen schade |
Reisverzekering | Dekking van medische kosten, bagageverlies, repatriëring, etc. tijdens reis. | Medisch tot €50.000 – €1.000.000 | Aanvullende dekking mogelijk voor bijzondere sporten |
Levensverzekering | Uitkering bij overlijden, financiële ondersteuning voor nabestaanden. | Afhankelijk van afgesloten kapitaal, vaak €50.000 – €500.000 | Premie afhankelijk van leeftijd en gezondheid |
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) | Vervangend inkomen bij arbeidsongeschiktheid. | 70%-80% van inkomen (tot ca. €100.000 per jaar) | Vooral voor zelfstandigen relevant |
Rechtsbijstandverzekering | Juridische bijstand in geschillen zoals werk, consumentenzaken, of verkeersrecht. | Tot €50.000 – €100.000 per conflict | Vaak per conflict gemaximeerd |
Uitvaartverzekering | Dekking van kosten voor een begrafenis of crematie. | Kapitaalverzekering: €5.000 – €15.000 | Soms keuze tussen natura- of kapitaalverzekering |
Woonlastenverzekering | Dekking van hypotheeklasten bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. | Tot 100% van maandlasten | Vaak gekoppeld aan hypotheek |
Ongevallenverzekering | Uitkering bij overlijden of blijvend letsel door ongeval. | Letselschade: €25.000 – €100.000 | Aanvullend op zorgverzekering, gericht op schadevergoeding |
Fietsverzekering | Dekt schade of diefstal van fiets. | Tot nieuwwaarde fiets, afhankelijk van type fiets | Interessant voor duurdere fietsen |
Overlijdensrisicoverzekering | Uitkering aan nabestaanden bij overlijden, vaak ter dekking van hypotheekschuld. | Vaak tussen €50.000 – €300.000 | Vaak vereist bij hypotheken; looptijd gelijk aan lening |
Er zijn aardig wat verzekeraars in Nederland waarvan de meeste ook meerdere type verzekeringen. Hierbij een overzichtje met verschillende verzekeraars en hun specialisatie. Deze verzekeraars bedienen verschillende markten en klantengroepen, van particulieren tot ondernemers, en van schade- tot zorgverzekeringen.
Verzekeraar | Specialisaties | Beschrijving |
Achmea | Zorg-, schade- en levensverzekeringen, pensioenen |
Grootste verzekeringsgroep in Nederland, actief onder merken als Zilveren Kruis, Centraal Beheer, Interpolis
|
VGZ | Zorgverzekering | Focus op zorgverzekeringen, geen aanvullende schade- of levensverzekeringen |
CZ | Zorgverzekering | Een van de grootste zorgverzekeraars, actief in zorginkoop en kwaliteitsverbetering in de zorgsector |
Nationale-Nederlanden (NN) | Levens- en schadeverzekeringen, hypotheken, pensioenen | Breed aanbod van verzekeringen, hypotheken, pensioenen, en beleggingsproducten |
Menzis | Zorgverzekering | Zorgverzekeraar met focus op preventieve gezondheidszorg en regionale zorgsamenwerkingen |
ASR | Schade-, levens-, arbeidsongeschiktheidverzekeringen, pensioenen | Actief in verschillende verzekeringssegmenten, met focus op duurzaamheid en preventie |
Allianz Nederland | Schadeverzekeringen, levensverzekeringen, pensioenen | Richt zich op particulieren en bedrijven, met een breed aanbod aan schadeverzekeringen |
Univé | Schadeverzekeringen, zorgverzekeringen, levensverzekeringen | Coöperatieve verzekeraar, met veel focus op schadeverzekeringen en preventie |
Aegon Nederland | Levensverzekeringen, hypotheken, pensioenen | Gespecialiseerd in pensioenen, hypotheken, en langetermijnoplossingen voor financiële zekerheid |
OHRA | Zorg-, schade- en levensverzekeringen | Directe verzekeraar zonder tussenpersonen, vooral bekend om online dienstverlening |
FBTO | Zorg-, schadeverzekeringen, reisverzekeringen | Verzekeraar met focus op flexibiliteit; klanten kunnen modules aan en uit zetten |
InShared | Schadeverzekeringen (o.a. autoverzekeringen, woonverzekeringen) | Online verzekeraar, onderdeel van Achmea, biedt basisverzekeringen met lagere premies |
De Goudse | Bedrijfsverzekeringen, inkomensverzekeringen voor ondernemers | Specialist in verzekeringen voor ondernemers en MKB, zoals AOV en bedrijfsaansprakelijkheid |
Aon Nederland | Risicomanagement, zakelijke schadeverzekeringen, adviesdiensten | Grootste onafhankelijke verzekeringsmakelaar met focus op zakelijke klanten en risicobeheer |
ANWB Verzekeringen | Reis-, auto- en fietsverzekeringen |
Richt zich op reizigers en automobilisten, aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
|
Ditzo | Zorg-, schadeverzekeringen (auto, inboedel, aansprakelijkheid) | Online verzekeraar, onderdeel van ASR, met een no-nonsense benadering |
HEMA Verzekeringen | Zorg- en schadeverzekeringen (o.a. auto, aansprakelijkheid) | Biedt eenvoudige, betaalbare verzekeringen met beperkte keuzes, vooral gericht op particuliere klanten |
Er zijn aardig wat verzekeraars in Nederland waarvan de meeste ook meerdere type verzekeringen. Hierbij een overzichtje met verschillende verzekeraars en hun specialisatie. Deze verzekeraars bedienen verschillende markten en klantengroepen, van particulieren tot ondernemers, en van schade- tot zorgverzekeringen.